TEAM HÖSLI
Curling Team Glarus Belvédère Asset Management
SAISONPLAN
| Datum | Event | Ort | Links / Resultate |
|---|---|---|---|
| 14.-17.08.25 | Baden Masters | Baden, Schweiz | 1. Rang |
| 28.-31.08.25 | Trentino Summer Cup | Cembra, Italien | nicht qualifiziert |
| 10.-14.09.25 | Shorty Jenkins Classic | Cornwall, Kanada | nicht qualifiziert |
| 18.-21.09.25 | KW Fall Classic | Kitchener-Waterloo, Kanada | 5. Rang |
| 23.-28.09.25 | GSOC Masters | London, Kanada | nicht qualifiziert |
| 14.-19.10.25 | GSOC Tour Challenge | Nisku, Kanada | nicht qualifiziert |
| 23.-26.10.25 | Metal Fall Classic | Sault Ste. Marie ON, Kanada | 5. Rang |
| 04.-09.11.25 | GSOC Tahoe | Lake Tahoe, USA | nicht qualifiziert |
| 05.-07.12.25 | Take-Out Trophy | Arlesheim, Schweiz | 3. Rang |
| 11.-14.12.25 | Western Showdown | Swift Current, Kanada | nicht qualifiziert |
| 16.-21.12.25 | GSOC Canadian Open | Saskatoon, Kanada | nicht qualifiziert |
| 16.-19.01.26 | Elite Challenge St. Gallen | St. Gallen, Schweiz | 5. Rang |
| 22.-28.02.26 | Schweizermeisterschaft | Bern, Schweiz | 1. Rang |
| 04.-08.03.26 | Schweizermeisterschaft Mixed Doubles | Genf, Schweiz | 1. Rang (Philipp) |
| 28.03.-05.04.26 | Weltmeisterschaften | Ogden City, USA | 5. Rang |
| *falls qualifiziert | livestones.curlcoach.com |

